ID | 515 | Продажа | No |
---|---|---|---|
Название | Carrot | Тип | Лечащее |
Покупка у НПЦ | 15 | Вес | 2 |
Продажа у НПЦ | 7 | Уровень | 0 |
Ранж | 0 | Дэф | 0 |
Слот | 0 | Точка | No |
Атака | 0 | Необходимый уровень | 0 |
Маг атака | 0 | ||
Куда одевается | None | ||
Профессия | All Jobs | ||
Пол | Both (Male and Female) | ||
Скрипт бонуса |
1 itemheal rand(18,20),0; |
ИД | Имя | Carrot Шанс | Уровень монстра | Раса монстра | Элемент монстра |
---|---|---|---|---|---|
1609 | Zhu Po Long | 100% | 54 | Дракон | Уровень 2 Воздух |
1063 | Lunatic | 55% | 3 | Животное | Уровень 3 Нейтральный |